Vigilance météo
Vigilance météo

Météo heure par heure Liège

DateConditionTemp.PluieVentDirectionPression
Mercredi 15 mai 15:0014.5°C0.6 mm7 km/h1007hPa
Mercredi 15 mai 16:0016.3°C1.2 mm8 km/h1006hPa
Mercredi 15 mai 17:0017.0°C7 km/h1006hPa
Mercredi 15 mai 18:0017.1°C0.2 mm7 km/h1006hPa
Mercredi 15 mai 19:0016.8°C0.2 mm6 km/h1006hPa
Mercredi 15 mai 20:0016.1°C0.3 mm8 km/h1006hPa
Mercredi 15 mai 21:0014.7°C0.6 mm11 km/h1006hPa
Mercredi 15 mai 22:0013.8°C0.5 mm8 km/h1007hPa
Mercredi 15 mai 23:0013.6°C1.3 mm6 km/h1007hPa
Jeudi 16 mai 00:0013.5°C1.2 mm4 km/h1006hPa
Jeudi 16 mai 01:0013.3°C2.7 mm9 km/h1006hPa
Jeudi 16 mai 02:0013.2°C3.7 mm9 km/h1005hPa
Jeudi 16 mai 03:0013.2°C3.7 mm11 km/h1005hPa
Jeudi 16 mai 04:0013.2°C3.0 mm11 km/h1005hPa
Jeudi 16 mai 05:0013.1°C0.8 mm12 km/h1005hPa
Jeudi 16 mai 06:0012.8°C1.1 mm5 km/h1005hPa
Jeudi 16 mai 07:0012.9°C0.9 mm14 km/h1004hPa
Jeudi 16 mai 08:0013.2°C0.3 mm12 km/h1004hPa
Jeudi 16 mai 09:0013.0°C1.3 mm14 km/h1005hPa
Jeudi 16 mai 10:0013.0°C1.5 mm16 km/h1005hPa
Jeudi 16 mai 11:0013.2°C0.9 mm17 km/h1005hPa
Jeudi 16 mai 12:0013.7°C0.3 mm15 km/h1005hPa
Jeudi 16 mai 13:0013.8°C0.3 mm16 km/h1005hPa
Jeudi 16 mai 14:0014.0°C0.3 mm16 km/h1005hPa
Jeudi 16 mai 15:0015.3°C0.8 mm14 km/h1005hPa
Jeudi 16 mai 16:0014.7°C0.8 mm15 km/h1005hPa
Jeudi 16 mai 17:0014.2°C0.4 mm12 km/h1006hPa
Jeudi 16 mai 18:0014.1°C0.4 mm10 km/h1006hPa
Jeudi 16 mai 19:0013.6°C0.4 mm14 km/h1006hPa
Jeudi 16 mai 20:0013.0°C0.3 mm16 km/h1006hPa
Jeudi 16 mai 21:0012.5°C0.6 mm12 km/h1007hPa
Jeudi 16 mai 22:0012.2°C0.8 mm9 km/h1007hPa
Jeudi 16 mai 23:0012.1°C0.3 mm5 km/h1007hPa
Vendredi 17 mai 00:0012.0°C7 km/h1008hPa
Vendredi 17 mai 01:0012.1°C5 km/h1008hPa
Vendredi 17 mai 02:0011.9°C5 km/h1008hPa
Vendredi 17 mai 03:0011.6°C5 km/h1008hPa
Vendredi 17 mai 04:0011.8°C3 km/h1008hPa
Vendredi 17 mai 05:0011.6°C5 km/h1008hPa
Vendredi 17 mai 06:0011.4°C10 km/h1008hPa
Vendredi 17 mai 07:0011.7°C9 km/h1009hPa
Vendredi 17 mai 08:0012.3°C4 km/h1009hPa
Vendredi 17 mai 09:0012.7°C2 km/h1010hPa
Vendredi 17 mai 10:0013.2°C0.3 mm3 km/h1010hPa
Vendredi 17 mai 11:0014.2°C0.5 mm5 km/h1010hPa
Vendredi 17 mai 12:0014.9°C0.7 mm9 km/h1010hPa
Vendredi 17 mai 13:0014.7°C0.5 mm15 km/h1010hPa
Vendredi 17 mai 14:0016.4°C0.6 mm15 km/h1010hPa
Vendredi 17 mai 15:0016.7°C0.7 mm16 km/h1010hPa
Vendredi 17 mai 16:0016.6°C0.7 mm17 km/h1010hPa
Vendredi 17 mai 17:0016.3°C0.8 mm17 km/h1010hPa
Vendredi 17 mai 18:0015.7°C1.1 mm20 km/h1010hPa
Vendredi 17 mai 19:0014.5°C1.4 mm21 km/h1010hPa
Vendredi 17 mai 20:0013.8°C1.5 mm20 km/h1010hPa
Vendredi 17 mai 21:0013.5°C0.9 mm18 km/h1010hPa
Vendredi 17 mai 22:0013.2°C1.0 mm19 km/h1010hPa
Vendredi 17 mai 23:0012.9°C1.2 mm20 km/h1010hPa
Samedi 18 mai 00:0012.7°C1.2 mm19 km/h1010hPa
Samedi 18 mai 01:0012.6°C0.4 mm18 km/h1010hPa
Samedi 18 mai 02:0012.6°C0.2 mm21 km/h1010hPa
Samedi 18 mai 03:0012.7°C0.2 mm31 km/h1010hPa
Samedi 18 mai 04:0012.7°C28 km/h1010hPa
Samedi 18 mai 05:0011.9°C0.1 mm17 km/h1010hPa
Samedi 18 mai 06:0011.5°C8 km/h1010hPa
Samedi 18 mai 07:0012.0°C6 km/h1010hPa
Samedi 18 mai 08:0013.2°C4 km/h1011hPa
Samedi 18 mai 09:0013.9°C3 km/h1011hPa
Samedi 18 mai 10:0014.3°C2 km/h1011hPa
Samedi 18 mai 11:0015.3°C3 km/h1011hPa
Samedi 18 mai 12:0017.3°C4 km/h1010hPa
Samedi 18 mai 13:0018.2°C7 km/h1010hPa
Samedi 18 mai 14:0018.9°C0.3 mm10 km/h1010hPa
Mise à jour : le 15 mai 14h20 | Run : 15/05/2024 06Z

Graphique pour Liège


1612 visiteurs en ligne

A propos

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques.

Nous suivre

FacebookTwitter